Verfügbarkeit
Erklärung für die Farben / MietePreise pro Woche: *)
Frei | Periode | O | A | B | C | D | E | F | |||||
Besetzt | Obergeschoss | chf 1800 | chf 1700 | chf 1250 | chf | eur 895 | eur 695 | eur 495 | |||||
Keine vermittung | Erdgeschoss | chf 1900 | chf 1800 | chf 1450 | chf 1200 | eur 995 | eur 795 | eur 595 |
*) Exkl. Nebenkosten & Kurtaxen
Vermietung Sommer 2025 (7 Juni - 1 Nov 2025)
Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Tarief | F | F | F | F | F | F | E | E | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | | | | |||
Chalet Og Ost | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Chalet Og West | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Chalet Erdgeschoss | | | | | | | |
o = Provosorische Reservierung (bitte, Kontaktieren Sie uns)
Mietpeise exkl. Kurtaxen. (Endreinigung und Bettwasche optional)
Vermietung Winter 2024-2025 (14 dez. 2024 - 29 marz 2025)
KalenderWoche | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Tarief | B | O | O | C | C | B | A | A | A | O | A | A | B | B | B | C | | |||||||||||
Chalet Og Ost | | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Chalet Og West | | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Chalet Erdgeschoss | | |
o = Provosorische Reservierung (bitte, Kontaktieren Sie uns)
Mietpeisen exkl. Kurtaxen, Endreinigung, Strom und Bettwasche
Vermietung Winter 2025-2026 (14 dez. 2025 - 4 apr. 2026)
KalenderWoche | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
Tarief | B | O* | O* | B | C | B | A | A | A | O | O | A | B | B | B | B | | | | | | | |||||
Chalet Og Ost | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
Chalet Og West | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Chalet Erdgeschoss | | | | | | | | | |
o = Provosorische Reservierung (bitte, Kontaktieren Sie uns)
Mietpeise exkl. Kurtaxen, Endreinigung, Strom und Bettwasche