Beschikbaarheid
Verklaring van de kleuren / huurprijzen (per week):
Groen, is vrij | Periode | O | A | B | C | D | E | F | ||
Rood, is bezet | chalets boven: | chf 1800 | chf 1700 | chf | chf 1000 | eur 795 | eur 695 | eur 495 | ||
Geen verhuur | chalet beneden: | chf 1900 | chf 1800 | chf 1450 | chf 1200 | eur 895 | eur 795 | eur 595 |
Verhuur zomer 2024 (6 juni t/m 27 oktober 2024)
Neemt u aub contact met ons op als u wilt reserveren? Eerste indeling eind januari 2024.
Weeknr. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Tarief | F | F | F | F | F | E | E | D | D | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | |||
Chalet boven Oost | | | | | |||||||||||||||||||||||
Chalet boven West | | | | ||||||||||||||||||||||||
Chalet beneden | | | | |
Verhuur Winter 2023-2024 (16 dec. 2023 - 1 apr. 2024) 1e indeling eind januari 2023.
Kalenderweken | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
Tarief | B | O | O | C | C | B | A | A | A | O | A | B | B | B | B | ||||||||||||
Chalet boven O | | | | 0 | |||||||||||||||||||||||
Chalet boven W | |||||||||||||||||||||||||||
Chalet beneden | | |
o = Optie (neemt u aub. contact op)
Verhuur Winter 2024-2025 (14 dec. 2024 - 5 apr. 2025)
1e indeling eind januari 2024
Kalenderweken | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||||||||
Tarief | B | O | O | B | C | B | A | A | A | O | O | B | B | B | B | | | | | | | ||||||
Chalet Og Ost | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
Chalet Og West | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Chalet Erdgeschoss | | | | | | | | | |
o = Optie (neemt u aub. contact op)